Jadwal/ Rooster djam2 kebaktian bulan januari hingga bulan december
Tanggal Jam Ibadah Pembaca Tanggal Jam Ibadah Pembaca
Tangal | Djam | Ibadah | Schriflezing |
Januari 2023 | |||
1 | 12:00 | ||
8 | 12:00 | ||
15 | 12:00 | ||
22 | 12:00 | ||
29 | 12:00 | ||
Februari 2023 |
|||
5 | 12:00 | ||
12 | 12:00 | ||
19 | 12:00 | ||
26 | 12:00 | ||
Maart 2023 |
|||
5 | 12:00 | ||
12 | 12:00 | ||
19 | 12:00 | ||
26 | 12:00 | ||
April 2023 |
|||
2 | 12:00 |
Ibadah Perhaliran, Voorbereidingsdienst Heilig Avondmaal |
|
7 | 21:15 | Perjamuan Asa Yang Kudus | |
9 | 12:00 | Masyarayah Kebangkitan/ Pasen | |
10 | 10:30 | Syukur Kebangkitan /Pasen | |
16 | |||
23 | |||
30 | Na de dienst : Rapat Jemaat | ||
Mei 2023 |
|||
7 | 12:00 | ||
14 | 12:00 | ||
18 | 10:30 | Kenaikkan / Hemelvaart | |
21 | |||
28 | 12:00 | Ketuangan Roh Kudus/ Pinksteren | |
29 | 12:00 | Syukur Ketuangan R.K/Pinksteren Ibadah Baptisan/Doopdienst |
|
Juni 2023 |
|||
4 | |||
11 | |||
18 | |||
25 | |||
Juli 2023 |
|||
2 | |||
9 | |||
16 | |||
23 | |||
30 | |||
Augustus 2023 |
|||
6 | |||
13 | |||
20 | |||
27 | |||
September 2023 |
|||
3 | |||
01 | |||
78 | |||
24 | |||
Oktober 2023 |
|||
1 | |||
8 | |||
15 | |||
22 | |||
29 | |||
November 2023 |
|||
5 | |||
12 | |||
19 | |||
26 | |||
December 2023 |
|||
3 | |||
10 | |||
17 | |||
24 | |||
25 | |||
26 | |||
31 | |||
Januari 2024 | |||
1 |