Jadwal/ Rooster djam2 kebaktian bulan januari hingga bulan december
Tanggal Jam Ibadah Pembaca Tanggal Jam Ibadah Pembaca
Tangal | Djam | Ibadah | Schriflezing |
Januari 2023 | |||
1 | 12:00 | ||
8 | 12:00 | ||
15 | 12:00 | ||
22 | 12:00 | ||
29 | 12:00 | ||
Februari 2023 |
|||
5 | 12:00 | ||
12 | 12:00 | ||
19 | 12:00 | ||
26 | 12:00 | ||
Maart 2023 |
|||
5 | 12:00 | ||
12 | 12:00 | ||
19 | 12:00 | ||
26 | 12:00 | ||
April 2023 |
|||
2 | 12:00 |
Ibadah Perhaliran, Voorbereidingsdienst Heilig Avondmaal |
|
7 | 21:15 | Perjamuan Asa Yang Kudus | |
9 | 12:00 | Masyarayah Kebangkitan/ Pasen | |
10 | 10:30 | Syukur Kebangkitan /Pasen | |
16 | |||
23 | |||
30 | Na de dienst : Rapat Jemaat | ||
Mei 2023 |
|||
7 | 12:00 | ||
14 | 12:00 | ||
18 | 10:30 | Kenaikkan / Hemelvaart | |
21 | |||
28 | 12:00 | Ketuangan Roh Kudus/ Pinksteren | |
29 | 12:00 | Syukur Ketuangan R.K/Pinksteren Ibadah Baptisan/Doopdienst |
|
Juni 2023 |
|||
4 | 12:00 | ||
11 | 12:00 | ||
18 | 12:00 | ||
25 | 12:00 | ||
Juli 2023 |
|||
2 | 12:00 | ||
9 | 12:00 | ||
16 | 12:00 | ||
23 | 12:00 | ||
30 | 12:00 | ||
Augustus 2023 |
|||
6 | 12:00 | ||
13 | 12:00 | ||
20 | 12:00 | ||
27 | 12:00 | ||
September 2023 |
|||
3 | 12:00 | ||
10 | 12:00 | ||
17 | 12:00 | ||
24 | 12:00 | ||
Oktober 2023 |
|||
1 | 12:00 | ||
8 | 12:00 | Voorbereidingsdienst voor het Heilig Avondmaal | |
15 | 13:00 | Heilig Avondmaal | |
22 | 12:00 | Dankdienst Heilig Avondmaal | |
29 | 13:00 | ||
November 2023 |
|||
5 | 13:00 | ||
12 | 12:00 | ||
19 | 12:00 | ||
26 | 12:00 | ||
December 2023 |
|||
3 | 12:00 | ||
10 | 12:00 | ||
17 | 12:00 | ||
24 | |||
25 | |||
26 | |||
31 | |||
Januari 2024 | |||
1 |