Jadwal/ Rooster djam2 kebaktian bulan januari hingga bulan december
Tanggal Jam Ibadah Pembaca Tanggal Jam Ibadah Pembaca
Tangal | Djam | Ibadah | Schriflezing |
Januari 2021 | |||
3 | Geen dienst | Vanaf 20 december wordt de Vredehorst voor publiek gesloten tot en met 18 januari. Dat betekent dat de kerkdiensten gedurende deze periode NIET doorgaan. | |
10 | Geen dienst | ||
17 | Geen dienst | ||
24 | |||
31 | |||
Februari 2021 | |||
7 | |||
14 | |||
21 | |||
28 | |||
Maart 2021 | |||
7 | |||
14 | |||
21 | |||
28 | |||
29 | |||
April 2021 | |||
4 | |||
11 | |||
18 | |||
25 | |||
Mei 2021 | |||
2 | |||
9 | |||
16 | |||
23 | |||
30 | |||
Juni 2021 | |||
6 | |||
13 | |||
20 | |||
27 | |||
Juli 2021 | |||
4 | |||
11 | |||
18 | |||
25 | |||
Augustus 2021 | |||
1 | |||
8 | |||
15 | |||
22 | |||
29 | |||
September 2021 | |||
5 | |||
12 | |||
19 | |||
26 | |||
Oktober 2021 | |||
3 | |||
10 | |||
17 | |||
24 | |||
31 | |||
November 2021 | |||
7 | |||
14 | |||
21 | |||
28 | |||
December 2021 | |||
5 | |||
12 | |||
19 | |||
24 | |||
25 | |||
26 | |||
31 | |||
02-01 |